Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
09
16
22
25
30
51
43
Jackpot 1:
91,324,162,650đ
Jackpot 2:
3,416,077,500đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 91,324,162,650đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,416,077,500đ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,082 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 24,842 | 50.000 |
