| G8 | 41 |
| G7 | 612 |
| G6 | 3764 4326 6857 |
| G5 | 9847 |
| G4 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G3 | 16340 64059 |
| G2 | 57241 |
| G1 | 59645 |
| ĐB | 685624 |
| G8 | 33 |
| G7 | 843 |
| G6 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 1961 |
| G4 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 91919 26373 |
| G2 | 62307 |
| G1 | 01337 |
| ĐB | 355080 |
| G8 | 48 |
| G7 | 628 |
| G6 | 9357 5670 5940 |
| G5 | 4125 |
| G4 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G3 | 06927 61604 |
| G2 | 87031 |
| G1 | 96853 |
| ĐB | 566527 |
| G8 | 65 |
| G7 | 244 |
| G6 | 5413 5483 0094 |
| G5 | 3911 |
| G4 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G3 | 81501 92758 |
| G2 | 68725 |
| G1 | 68512 |
| ĐB | 615051 |
