Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
16
32
45
50
52
53
54
Jackpot 1:
62,968,732,950đ
Jackpot 2:
3,926,270,200đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 62,968,732,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,926,270,200đ |
| Giải Nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 673 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 16,100 | 50.000 |
