Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
22
31
35
36
38
42
11
Jackpot 1:
107,397,479,550đ
Jackpot 2:
3,945,501,550đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 107,397,479,550đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,945,501,550đ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,225 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 26,108 | 50.000 |
