Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
10
13
28
35
40
42
02
Jackpot 1:
152,070,473,550đ
Jackpot 2:
5,792,373,800đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 152,070,473,550đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 5,792,373,800đ |
| Giải Nhất | 5 số | 25 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,511 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 30,837 | 50.000 |
