Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
10
23
32
37
48
55
14
Jackpot 1:
34,647,376,800đ
Jackpot 2:
3,233,495,950đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34,647,376,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 1 | 3,233,495,950đ |
| Giải Nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 544 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 11,574 | 50.000 |
