Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
01
21
29
35
41
45
20
Jackpot 1:
46,129,206,900đ
Jackpot 2:
4,366,655,000đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,129,206,900đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 4,366,655,000đ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 786 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 16,684 | 50.000 |
