Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
11
15
26
45
52
55
36
Jackpot 1:
96,561,728,400đ
Jackpot 2:
6,716,919,350đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 96,561,728,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 6,716,919,350đ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,284 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 26,280 | 50.000 |
