Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
12
17
21
46
48
52
45
Jackpot 1:
202,986,697,350đ
Jackpot 2:
8,504,990,050đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 202,986,697,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 8,504,990,050đ |
| Giải Nhất | 5 số | 25 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,588 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 33,570 | 50.000 |
