Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
22
30
38
44
48
55
05
Jackpot 1:
79,666,261,500đ
Jackpot 2:
3,737,353,650đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 79,666,261,500đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,737,353,650đ |
| Giải Nhất | 5 số | 9 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 721 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 17,376 | 50.000 |
