Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
03
05
10
12
29
30
09
Jackpot 1:
64,877,769,750đ
Jackpot 2:
3,898,253,700đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,877,769,750đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,898,253,700đ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 1,342 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 24,714 | 50.000 |
