Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
16
20
29
33
36
49
06
Jackpot 1:
52,441,587,750đ
Jackpot 2:
3,468,484,450đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 52,441,587,750đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,468,484,450đ |
| Giải Nhất | 5 số | 20 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 866 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 14,551 | 50.000 |
