Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
10
11
25
39
46
55
40
Jackpot 1:
58,005,385,050đ
Jackpot 2:
5,622,310,700đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 58,005,385,050đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 1 | 5,622,310,700đ |
| Giải Nhất | 5 số | 10 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 764 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 16,805 | 50.000 |
