Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
04
12
15
21
30
44
05
Jackpot 1:
40,163,155,050đ
Jackpot 2:
3,514,281,050đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,163,155,050đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 3,514,281,050đ |
| Giải Nhất | 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 758 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 14,170 | 50.000 |
