Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
12
34
39
44
49
55
14
Jackpot 1:
36,853,249,350đ
Jackpot 2:
4,388,287,550đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36,853,249,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 4,388,287,550đ |
| Giải Nhất | 5 số | 3 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 467 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 9,782 | 50.000 |
