Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
10
14
16
18
37
49
54
Jackpot 1:
44,227,963,200đ
Jackpot 2:
5,207,700,200đ
| Giải | Trùng | Người trúng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,227,963,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số+ số đặc biệt | 0 | 5,207,700,200đ |
| Giải Nhất | 5 số | 8 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số | 535 | 500.000 |
| Giải Ba | 3 số | 12,123 | 50.000 |
